基本信息
地区非洲
国家博茨瓦纳
类型联赛
简称博茨超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
博茨超积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
冠军联赛资格赛
28 65 20/5/3 42 15 27 1.5 0.5 1 71.4%
28 64 19/7/2 52 16 36 1.9 0.6 1.3 67.9%
29 60 18/6/5 51 20 31 1.8 0.7 1.1 62.1%
29 42 12/6/11 30 28 2 1 1 0.1 41.4%
28 41 12/5/11 38 39 -1 1.4 1.4 -0 42.9%
28 37 10/7/11 29 33 -4 1 1.2 -0.1 35.7%
28 36 9/9/10 23 27 -4 0.8 1 -0.1 32.1%
29 34 9/7/13 32 33 -1 1.1 1.1 -0 31%
27 34 7/13/7 21 23 -2 0.8 0.9 -0.1 25.9%
27 33 7/12/8 25 21 4 0.9 0.8 0.1 25.9%
29 33 7/12/10 31 36 -5 1.1 1.2 -0.2 24.1%
28 29 6/11/11 25 32 -7 0.9 1.1 -0.3 21.4%
27 25 5/10/12 27 41 -14 1 1.5 -0.5 18.5%
降级
28 25 5/10/13 25 41 -16 0.9 1.5 -0.6 17.9%
27 23 5/8/14 20 39 -19 0.7 1.4 -0.7 18.5%
28 22 4/10/14 19 46 -27 0.7 1.6 -1 14.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 37 11/4/0 21 4 17 1.4 0.3 1.1 73.3%
14 36 11/3/0 30 3 27 2.1 0.2 1.9 78.6%
13 31 9/4/0 24 6 18 1.8 0.5 1.4 69.2%
14 26 8/2/4 23 18 5 1.6 1.3 0.4 57.1%
15 24 7/3/5 15 14 1 1 0.9 0.1 46.7%
14 22 6/4/4 17 12 5 1.2 0.9 0.4 42.9%
14 19 6/1/7 13 17 -4 0.9 1.2 -0.3 42.9%
13 19 5/4/4 14 9 5 1.1 0.7 0.4 38.5%
15 18 4/6/5 9 11 -2 0.6 0.7 -0.1 26.7%
13 18 5/3/5 18 16 2 1.4 1.2 0.2 38.5%
15 17 3/8/4 13 14 -1 0.9 0.9 -0.1 20%
13 14 3/5/5 15 20 -5 1.2 1.5 -0.4 23.1%
15 13 1/10/4 14 16 -2 0.9 1.1 -0.1 6.7%
15 12 2/6/7 10 21 -11 0.7 1.4 -0.7 13.3%
13 9 2/3/8 15 26 -11 1.2 2 -0.8 15.4%
13 9 2/3/8 9 23 -14 0.7 1.8 -1.1 15.4%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 33 10/3/2 28 10 18 1.9 0.7 1.2 66.7%
13 28 9/1/3 21 11 10 1.6 0.8 0.8 69.2%
15 24 7/3/5 21 17 4 1.4 1.1 0.3 46.7%
15 23 6/5/4 17 11 6 1.1 0.7 0.4 40%
12 21 6/3/3 7 7 0 0.6 0.6 0 50%
13 18 5/3/5 14 16 -2 1.1 1.2 -0.2 38.5%
15 16 3/7/5 10 15 -5 0.7 1 -0.3 20%
14 15 4/3/7 15 21 -6 1.1 1.5 -0.4 28.6%
16 15 2/9/5 13 20 -7 0.8 1.3 -0.4 12.5%
14 14 2/8/4 11 12 -1 0.8 0.9 -0.1 14.3%
14 14 3/5/6 11 16 -5 0.8 1.1 -0.4 21.4%
13 13 3/4/6 14 19 -5 1.1 1.5 -0.4 23.1%
15 12 3/3/9 15 21 -6 1 1.4 -0.4 20%
13 12 3/3/7 12 18 -6 0.9 1.4 -0.5 23.1%
14 11 2/5/7 12 21 -9 0.9 1.5 -0.6 14.3%
13 10 2/4/7 9 25 -16 0.7 1.9 -1.2 15.4%
规则
世界杯直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里意甲欧冠阿森纳德甲中国足球中超利物浦cba巴塞罗那马德里竞技曼联曼城巴塞罗那队湖人国际米兰法甲拜仁中国篮球拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼五洲游戏电竞皇马切尔西切尔西队火箭巴萨英雄联盟转载勇士马刺队AC米兰中国男篮那不勒斯姆巴佩国家队十大中场全明星世界杯lpl马刺热刺波特兰开拓者科比81分视频cctv5在线观看360直播无插件高清直播科比单场81分高清梅西视频火箭vs小牛录像全运会视频拉斯帕尔马斯VS阿拉维斯直播飞速直播盘球吧直播韩国vs中国nba录像回放完整版RB莱比锡VS海登海姆直播快船VS雄鹿直播爱尔兰女足VS土耳其女足直播巴萨国王杯比赛直播热刺vs切尔西在线直播ufc张伟丽直播在线观哪里观看nba无插件免费直播102利物浦对曼城在线直播辽宁本钢现场直播免费热刺对狼队直播nba直播吧小九直播西悉尼漫步者vs惠灵顿凤凰比赛直播360吧体育直播芬兰萨米恩托北雪平约旦U20深圳科健维京古女足埃施波恩普尤女足















